本田汽油发电机ELT6500CXS
三相5KVA
规格表
| ELT6500CXS | |
| 机型 | ELT6500CXS |
| 额定频率(Hz) | 50 |
| 额定电压(V) | 400V/230V |
| 额定功率(KVA) | 5.0KVA/1.4KVA×2 |
| 功率(KVA) | 5.5KVA/1.5KVA×2 |
| 电流(A) | 7.5/5.8 |
| 发动机型号 | GX390H1 |
| 起动系统 | 手动/电动 |
| 燃油箱容量(L) | 22 |
| 连续工作时间(hr) | 7 |
| 噪音 (距7米处)(dB) | 73 |
| 长×宽×高(mm) | 670×510×560 |
| 净重(kg) | 76 |

当前位置:
推荐产品






推荐新闻
在线留言
详情内容
