大洋发电机TSV25000TE
	
发电机
| 额定输出 | 20.0KVA | 相数 | 三相 | 
| 输出 | 22.0KVA | 功率因数 | 0.8 | 
| 额定电压 | 380V/220V | 电机类型 | 无刷自励三相同步式 | 
| 额定电流 | 30.4A | 过载保护 | 无熔丝断路器 | 
| 电压变幅 | ±1.5% | 频率 | 50Hz | 
| 直流输出 | 无 | 产地 | 日本 | 
发动机
| 发动机型式 | 四冲程空冷双缸OHV | 排量 | 993cc | 
| 燃料 | 汽油 | 起动方式 | 电起动 | 
| 连续运转时间 | 5.9小时 | 油箱容积 | 44.0升 | 
| 噪音水平 | 77dBA/7米 | 润滑油容量 | 2.5升 | 
附属配置
| AVR | 有 | 指示灯 | 有 | 
| DPC | 有 | 无熔丝断路器 | 有 | 
| 电压表 | 有 | 机油保护系统 | 有 | 
| 电流表 | 有 | 运行时间表 | 有 | 
| 燃油表 | 有 | 起动卸压装置 | 无 | 
其它
| 尺寸(长×宽×高) | 1000×690×830mm | 净重 | 220kg | 
| 车轮附件 | 有 | 电池 | 有 | 

 
		
		 当前位置:
                            当前位置:
 
                         
                             推荐产品
推荐产品
                            





 推荐新闻
推荐新闻
                            
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         在线留言
                                    在线留言 详情内容
详情内容
                             
             
               
                 
         
