久保田静音发电机GL6000

| 发动机型号 | Z482-E3B | ||||||||||||||||
| 形式 | 立式水冷4冲程柴油发动机 | ||||||||||||||||
| 气缸数——缸径X行程 | mm | 2-67x68 | |||||||||||||||
| 排量 | L | 0.479 | |||||||||||||||
| 燃烧方式 | E-TVCS(涡流室式) | ||||||||||||||||
| 增压方式 | 非增压(Natural aspirated) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 曲轴(面向飞轮端) | 逆时针 | ||||||||||||||||
| 润滑油容量 | L | 2.5 | |||||||||||||||
| 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 360.6x404.0x564.1 | |||||||||||||||
| 净质量 | kg | 53.1 | |||||||||||||||
| 启动器输出功率 | V-kW | 12-0.8 | |||||||||||||||
| 发动机容量 | V-A | 12-12.5 | |||||||||||||||
| 电器产品 | 消耗功率(W) | 起动功率的标准(W) |
|---|---|---|
| 笔记本电脑 | 200W | 200W |
| 电视机 | 300W | 300W |
| 咖啡机 | 650W | 650W |
| 电热水壶 | 1,000W | 1,000W |
| 电器产品 | 消耗功率(W) | 起动功率的标准(W) |
|---|---|---|
| 电热器 | 1,000W | 1,000W |
| 家用电饭煲 | 1,300W | 1,300W |
| 电炉 | 1,300W | 1,300W |
| 电器产品 | 消耗功率(W) | 起动功率的标准(W) |
|---|---|---|
| 家用风扇 | 50W | 100W |
| 照明灯具 | 250W | 500W |
| 电钻 | 300W | 600W |
| 电扳手 | 500W | 1,000W |
| 电器产品 | 消耗功率(W) | 起动功率的标准(W) |
|---|---|---|
| 电动剃须刀 | 600W | 1,200W |
| 微波炉 | 1,000W | 1,800W |
| 电动剃刀 | 1,200W | 2,400W |
| 打钉器 | 1,500W | 3,000W |

当前位置:
推荐产品






推荐新闻
在线留言
详情内容
技术参数



