久保田发电机GA-J110
| 型号 | GA-J110 | |
| 发电机 | 额定电压 | 单相230V | 
| 额定频率 | 50HZ | |
| 额定输出 | 10KW | |
| 额定电流 | 43.5A | |
| 功率因素 | 1 | |
| 相数 | 单相 | |
| 发动机 | 型 式 | 水冷四冲程三缸发动机 | 
| 型号排量 | D722/719CC | |
| .大功率 | 12.4KW/3000rpm | |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 燃 料 | 0#以上柴油 | |
| 机油容量 | 3.4L | |
| 其他 | 油箱容量 | 50L | 
| 电压表 | 有 | |
| 燃油表 | 有 | |
| 时间表 | 有 | |
| 频率表 | 有 | |
| 充电灯 | 有 | |
| 警报装置 | 有 | |
| 断路器 | 有 | |
| 电池容量 | 12V-36AH | |
| 尺寸(长宽高/毫米) | 1056x596x872 | |
| 净重 | 265KG | |
| 耗油量(L/h) | 3.1 | |
| 连续运转时间 | 16H | |
| 噪声水平(7米) | 75db | |

 
		
		 当前位置:
                            当前位置:
 
                         
                             推荐产品
推荐产品
                            





 推荐新闻
推荐新闻
                            
                             
                                         
                                         
                                         
                                         在线留言
                                    在线留言 详情内容
详情内容
                            



 
             
               
                 
         
