12V 200AH蓄电池
	
	 
| 型号 | 规格 | 标准电压 | 容量 | 内阻 | 外型尺寸(mm) | 参考重量 | |||
| MODEL | SPECIFICATIONS | V | AH | mΩ | 长 (L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | KG | 
| 6-FM-4 | SN-12V4CH | 12 | 4 | ≤40 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.4 | 
| 6-FM-7 | SN-12V7CH | 12 | 7 | ≤28 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.2 | 
| 6-FM-12 | SN-12V12CH | 12 | 12 | ≤20 | 152 | 99 | 95 | 104 | 3.5 | 
| 6-FM-17 | SN-12V17CH | 12 | 17 | ≤16 | 180 | 76 | 168 | 168 | 5.5 | 
| 6-FM-24 | SN-12V24CH | 12 | 24 | ≤11 | 165 | 126 | 175 | 182 | 8.2 | 
| 6-FM-38 | SN-12V38CH | 12 | 38 | ≤8.5 | 197 | 166 | 175 | 182 | 12.6 | 
| 6-FM-65 | SN-12V65CH | 12 | 65 | ≤6 | 350 | 166 | 179 | 183 | 20 | 
| 6-GFM-100 | SN-12V100CH | 12 | 100 | ≤4.4 | 330 | 173 | 216 | 237 | 30 | 
| 6-GFM-120 | SN-12V120CH | 12 | 120 | ≤4.0 | 408 | 174 | 208 | 237 | 35 | 
| 6-GFM-150 | SN-12V150CH | 12 | 150 | ≤3.5 | 482 | 170 | 240 | 240 | 43.5 | 
| 6-GFM-200 | SN-12V200CH | 12 | 200 | ≤3 | 522 | 240 | 219 | 244 | 60 | 
| 6-GFM-250 | SN-12V250CH | 12 | 250 | ≤2.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 73 | 
1.标准容量(10小时率)为在25℃下所测得的平均值,可以通过3次以内的充、放循环达到
2.指包含电池端子。
3.以上数据仅供参考。
产品说明:
n重量、体积比能量高,内阻小,输出功率
n自放电小,20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%
n独特配方,深放电恢复性能
n采用纯度原材料,生产过程控制,保证产品的各项指标性好
n采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和的密封反应效率使电池的使用寿命
n满荷电出厂,使用方便,安全防爆
主要应用范围
UPS不间断电源
邮电通信,
银行不间断系统
消防,安全防卫系统

 
		
		 当前位置:
                            当前位置:
 
                         
                             推荐产品
推荐产品
                            





 推荐新闻
推荐新闻
                            
                             
                                         
                                         
                                         在线留言
                                    在线留言 详情内容
详情内容
                             
             
               
                 
         
