蓄电池规格参数表
型号 电压
(V) 容 量 /Ah
(C20@25℃ ) W/cell
1.67V@15min 内阻
(m Ω) 外形尺寸 (mm) 重量(Kg) 端子类型
L W H TH
C12-18-AH 12 18 61.7 16.2 181.5 77 155.5 167.5 5.4 M5
C12-26-AH 12 26 89.1 12 166 175 115 125 7.8 M5
C12-38-AH 12 38 123 9 197 165 156 170 11.4 M6
C12-65-AH 12 65 210 6.5 325 167 170 174 19.2 M6
C12-100-AH 12 100 324 4 330 173 216 220 28 M8
C12-120-AH 12 120 336 3.8 408 177 211 225 32.3 M8
C12-150-AH 12 150 420 3.5 483 170 225 238 41.5 M8
C12-200-AH 12 200 560 3.2 522 240 218 224 57.1 M8
C12-250-AH 12 250 700.4 2.6 522 240 218 224 63.5 M8
城堡C12系列电池产品采用 技术和生产工艺,在产品设计、技术指标和工艺控制上侧重于与UPS的兼容匹配和系统优化。山特城堡C12V系列电池设计十年浮充 选用V0防火等级外壳,适合UPS应用,是UPS备用电池 产品。