雅马哈柴油发动机EDL11000E
技术参数
相数 | 单相 |
|
---|---|---|
额定输出 | 8.0KVA |
|
输出 | 8.8KVA |
|
功率因数 | 1 |
|
额定电压 | 220V |
|
额定电流 | 36.4A |
|
频率 | 50Hz |
|
直流输出 | - |
|
发动机 | 发动机型式 | 四冲程水冷三缸柴油机 |
排量 | 719cc |
|
额定功率 | 13.8kw/3000rpm |
|
起动方式 | 电起动 |
|
油箱容积 | 32升 |
|
连续运转时间 | 8.8小时 |
|
润滑油容量 | 3.1升 |
|
噪音水平 | 76dBA/7米 |
|
附属配置 | 交流过载保护 | 无熔丝断路器(NFB) |
直流保护 | - |
|
燃油计 | ● |
|
电压表 | ● |
|
电流表 | - |
|
频率表 | - |
|
运行时间表 | ● |
|
输出指示灯 | ● |
|
预热指示灯 | ● |
|
机油报警灯 | ● |
|
水温报警灯 | ● |
|
蓄电池充电指示灯 | ● |
|
其它 | 尺寸(长×宽×高) | 1020×640×1021mm(带轮) 1020×640×875mm |
净重 | 263kg(包括车轮) 260kg |
|
车轮附件 | ● |
|
推荐使用蓄电池容量 | 12V-45AH |
|
特征描述
-
日本原装进口,操作简便,运行持久稳定,..性强。
-
强度机身设计,减震减噪;排放低,绿色环保。
-
雅马哈外观设计。
使用说明
(1) 加入额定量的机油;
(2) 加入柴油;
(3) 把燃料阀开到“ON” 位置;
(4) 把发动机开关开到“ON” 位置;
(5) 关闭阻风门;
(6) 拉动手起动器(拉盘);
(7) 发动机起动后再缓慢打开阻风门;
(8) 连接将要使用的电气设备,打开开关;
包装清单
用途/应用领域
厂矿 院校 金融 电信 油田。
产品图片
品牌介绍
雅马哈发动机集团创业至今已50年,
始终坚持通过产品制造和服务来实现各种价值创造。