雅马哈汽油发电机EF2600FW
	 
| 相数 | 单相 |  | 
|---|---|---|
| 额定输出 | 2.0KVA |  | 
| 输出 | 2.3KVA |  | 
| 功率因数 | 1 |  | 
| 电机类型 | 两极旋转磁场阻尼绕组 |  | 
| 额定电压 | 220V |  | 
| 额定电流 | 9.1A |  | 
| 频率 | 50Hz |  | 
| 直流输出 | 12V-8.3A |  | 
| 发动机 | 型式 | 4冲程空冷OHV | 
| 排量 | 171cc | |
| 额定功率 | 2.7kw/3000rpm | |
| 起动方式 | 手起动 | |
| 油箱容积 | 12升 | |
| 连续运转时间 | 10小时 | |
| 润滑油容量 | 0.6升 | |
| 噪音水平 | 65dBA/7米 | |
| 附属配置 | 超载保护装置(交流) | 无熔丝断路器(NFB) | 
| 超载保护装置(直流) | 无熔丝断路器(NFB) | |
| 燃油计 |  | |
| 电压表 |  | |
| 小时表 |  | |
| 输出指示灯 |  | |
| 超载指示灯 |  | |
| 机油 |  | |
| 节能怠速装置 |  | |
| 自动阻风门 |  | |
| 其它 | 尺寸(长×宽×高) | 510×415×425mm | 
| 净重 | 42kg | |
| 车轮附件 |  | |
| 电池容量 |  | 

 
		
		 当前位置:
                            当前位置:
 
                         
                             推荐产品
推荐产品
                            





 推荐新闻
推荐新闻
                            
                             
                                         
                                         
                                         在线留言
                                    在线留言 详情内容
详情内容
                             
             
               
                 
         
