雅马哈小型发电机EF1000FW
相数 | 单相 | |
---|---|---|
额定输出 | 0.7KVA | |
输出 | 0.9KVA | |
功率因数 | 1 | |
电机类型 | 两极旋转磁场阻尼绕组 | |
额定电压 | 220V | |
额定电流 | 3.2A | |
频率 | 50Hz | |
直流输出 | 12V-8A | |
发动机 | 型式 | 4冲程空冷OHV |
排量 | 79cc | |
额定功率 | 1.47kw∕3000rpm | |
起动方式 | 手起动 | |
油箱容积 | 3.6升 | |
连续运转时间 | 6.9小时 | |
润滑油容量 | 0.4升 | |
噪音水平 | 62dBA/7米 | |
附属配置 | 超载保护装置(交流) | 无熔丝断路器(NFB) |
超载保护装置(直流) | 无熔丝断路器(NFB) | |
燃油计 |
|
|
电压表 |
|
|
小时表 |
|
|
输出指示灯 |
|
|
超载指示灯 |
|
|
机油 |
|
|
节能怠速装置 |
|
|
自动阻风门 |
|
|
其它 | 尺寸(长×宽×高) | 401×298×420mm |
净重 | 24kg | |
车轮附件 |
|
|
电池容量 |
|