雅马哈汽油发电机EF10500E
相数 | 单相 |
|
---|---|---|
额定输出 | 8.0KVA |
|
输出 | 9.5KVA |
|
功率因数 | 1 |
|
电机类型 | 有刷自励单相同步式 |
|
额定电压 | 220V |
|
额定电流 | 36.3A |
|
频率 | 50Hz |
|
直流输出 |
|
|
发动机 | 型式 | 4冲程空冷双缸OHV |
排量 | 653cc | |
额定功率 | 15.3kw/3600rpm | |
起动方式 | 电起动 | |
油箱容积 | 44升 | |
连续运转时间 | 9.31小时 | |
润滑油容量 | 1.55升 | |
噪音水平 | 77.8dBA/7米 | |
附属配置 | 超载保护装置(交流) | 无熔丝断路器(NFB) |
超载保护装置(直流) |
|
|
燃油计 |
|
|
电压表 |
|
|
小时表 |
|
|
输出指示灯 |
|
|
超载指示灯 |
|
|
机油 |
|
|
节能怠速装置 |
|
|
自动阻风门 |
|
|
其它 | 尺寸(长×宽×高) | 851×610×886mm(带轮) 794×610×795mm |
净重 | 143kg(147kg) | |
车轮附件 |
|
|
电池容量 |
12V-32AH |