设计规格
| 水泵 | 入水口径/出水口径(mm) | 50<2"> |
|---|---|---|
| 总扬程(m) | 30 | |
| 吸水扬程(m) | 7 | |
| 流量(L/min) | 600 | |
| 噪音水平(dBA/7m) | 71 | |
| 尺寸(长x宽x高mm) | 391x502x454 | |
| 干身时重量(kg) | 27 | |
| 发动机 | 发动机类型 | MZ125,四冲程,OHV |
| 排量 | 27 | |
| 额定功率(kw/rpm) | 2.2kw/3600rpm | |
| 扭矩(Nm/rpm) | 6.5Nm/2800rpm | |
| 燃油 | 汽油 | |
| 油箱容量(L) | 4.5 | |
| 润滑油容量(L) | 0.6 | |
| 机油报警器 |
|
|
| 附属件 | 沙石过滤器 |
|
| 喉箍 |
|
|
| 橡胶脚 |
|
|
| 火花塞套筒 |
|

当前位置:
推荐产品






推荐新闻
在线留言
详情内容




